The general features & function & mounting dimension of panel meter:
Specification :
A.C AMMETERS | ||||||||||||||||
Type |
SF-48(48X48mm) | SF-72(72X72mm) | SF-96(96X96mm) | SF-144(144X144mm) | ||||||||||||
Direct | CT/1A-/5A | Direct | CT/1A-/5A | Direct | CT/1A-/5A | Direct | CT/1A-/5A | |||||||||
F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | |
1A | ●○ | ● | ●○ | ● | ||||||||||||
5A | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
10A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
15A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
20A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
25A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
30A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
40A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
50A | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
60A | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
75A | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
100A | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
120A | ● | ● | ●○ | ● | ● | |||||||||||
150A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
200A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
250A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
300A | ● | ● | ●○ | ● | ○○ | ● | ● | ● | ||||||||
400A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
500A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
600A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
800A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
1000A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
1200A | ●○ | ● | ●○ | ● | ||||||||||||
1250A | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||||
1500A | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||||
2000A | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||||
2500A | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||||
3000A | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||||
A.C Voltmeters | ||||||||||||||||
Type | SF-48 | sf-72 | SF-96 | SF-144 | ||||||||||||
100V | ● | ●○ | ●○ | ● | ||||||||||||
300V | ● | ●○ | ●○ | ● | ||||||||||||
500V | ● | ●○ | ●○ | ● | ||||||||||||
600V | ● | ●○ | ●○ | ● | ||||||||||||
● 90o |
If you are interested in our products, please don’t be hesitated to contact us. Please send mail to tenka@wenbaele.com, or leave your message at the following form. We will contact you within 24 hours. Thank you for your enquiry.